![]()
”叙勲受章を心からお慶び申し上げます”
春秋叙勲受章者
| 平成22年 | 春 | 平成23年 | 春 |
| 秋 | 秋 | ||
| 平成24年 | 春 | 平成25年 | 春 |
| 秋 | 秋 | ||
| 平成26年 | 春 | 平成27年 | 春 |
| 秋 | 秋 | ||
| 平成28年 | 春 | 平成29年 | 春 |
| 秋 | 秋 | ||
| 平成30年 | 春 | 令和元年 | 春 |
| 秋 | 秋 | ||
| 令和2年 | 春 | 令和3年 | 春 |
| 秋 | 秋 | ||
| 令和4年 | 春 | 令和5年 | 春 |
| 秋 | 秋 | ||
| 令和6年 | 春 | 令和7年 | 春 |
| 秋 |
危険業務従事者叙勲受章者
| 平成25年 | 20回 | 平成26年 | 22回 |
| 21回 | 23回 | ||
| 平成27年 | 24回 | 平成28年 | 26回 |
| 25回 | 27回 | ||
| 平成29年 | 28回 | 平成30年 | 30回 |
| 29回 | 31回 | ||
| 令和元年 | 32回 | 令和2年 | 34回 |
| 33回 | 35回 | ||
| 令和3年 | 36回 | 令和4年 | 38回 |
| 37回 | 39回 | ||
| 令和5年 | 40回 | 令和6年 | 42回 |
| 41回 | 43回 | ||
| 令和7年 | 44回 |
||
褒章受章者
| 平成29年 | |||
| 秋 |